当店は最低買取価格を保証します!
分割払い中、水没反応あり、ボタン不良、使用キズありの場合でも減額しません。
付属品は全てお持ちください。『最高価格』は付属品(新品未使用)を含む価格です。
※新品のお買取価格は毎日変わります。
直接お電話にてお問合せ下さいませ。
※新品、中古、ジャンク、全てのお買取で、
キャリアにより利用制限▲、×の場合は、
最低価格より減額になる場合がございます。事前にご確認ください。
※箱・付属品でプラス査定(MAX価格時は未使用付属品込の価格です。)
中古iPhone買取価格 | ||||
機種名 | GB | 最低価格 | 最高価格 | 備考 |
iPhoneXs MAX 利用制限○ |
512 | 81,000円〜 | 93,000円 | ◎SIMフリーは+15,000円 ※箱・付属品でプラス査定 |
256 | 69,000円〜 | 81,000円 | ◎SIMフリーは+15,000円 ※箱・付属品でプラス査定 |
|
64 | 59,000円〜 | 71,000円 | ◎SIMフリーは+15,000円 ※箱・付属品でプラス査定 |
|
iPhoneXs MAX 利用制限△ |
512 | 60,000円〜 | 72,000円 | ◎SIMフリーは+8,000円 ◎✕の場合さらに減額10000円 ※箱・付属品でプラス査定 |
256 | 54,000円〜 | 68,000円 | ◎SIMフリーは+8,000円 ◎✕の場合さらに減額10000円 ※箱・付属品でプラス査定 |
|
64 | 48,000円〜 | 60,000円 | ◎SIMフリーは+8,000円 ◎✕の場合さらに減額10000円 ※箱・付属品でプラス査定 |
|
iPhoneXs 利用制限○ |
512 | 70,000円〜 | 83,000円 | ◎SIMフリーは+15,000円 ※箱・付属品でプラス査定 |
256 | 62,000円〜 | 75,000円 | ◎SIMフリーは+15,000円 ※箱・付属品でプラス査定 |
|
64 | 50,000円〜 | 63,000円 | ◎SIMフリーは+15,000円 ※箱・付属品でプラス査定 |
|
iPhoneXs 利用制限△ |
512 | 64,000円〜 | 74,000円 | ◎SIMフリーは+8,000円 ◎✕の場合さらに減額10000円 ※箱・付属品でプラス査定 |
256 | 57,000円〜 | 67,000円 | ◎SIMフリーは+8,000円 ◎✕の場合さらに減額10000円 ※箱・付属品でプラス査定 |
|
64 | 51,000円〜 | 61,000円 | ◎SIMフリーは+8,000円 ◎✕の場合さらに減額10000円 ※箱・付属品でプラス査定 |
|
iPhoneXR 利用制限◯ |
256 | 47,000円〜 | 59,000円 | ◎SIMフリーは+10,000円 ※箱・付属品でプラス査定 |
128 | 43,000円〜 | 53,000円 | ◎SIMフリーは+10,000円 ※箱・付属品でプラス査定 |
|
64 | 37,000円〜 | 47,000円 | ◎SIMフリーは+10,000円 ※箱・付属品でプラス査定 |
|
iPhoneXR 利用制限△ |
256 | 45,000円〜 | 57,000円 | ◎SIMフリーは+8,000円 ◎✕の場合さらに減額10000円 ※箱・付属品でプラス査定 |
128 | 39,000円〜 | 51,000円 | ◎SIMフリーは+8,000円 ◎✕の場合さらに減額10000円 ※箱・付属品でプラス査定 |
|
64 | 33,000円〜 | 45,000円 | ◎SIMフリーは+8,000円 ◎✕の場合さらに減額10000円 ※箱・付属品でプラス査定 |
|
iPhoneX 利用制限○ |
256 | 48,000円〜 | 58,000円 | ◎SIMフリーは+10,000円 ※箱・付属品でプラス査定 |
64 | 39,000円〜 | 49,000円 | ◎SIMフリーは+10,000円 ※箱・付属品でプラス査定 |
|
iPhoneX 利用制限△ |
256 | 41,000円〜 | 52,000円 | ◎SIMフリーは+8,000円 ◎✕の場合さらに減額10000円 ※箱・付属品でプラス査定 |
64 | 36,000円〜 | 47,000円 | ◎SIMフリーは+8,000円 ◎✕の場合さらに減額10000円 ※箱・付属品でプラス査定 |
|
iPhone8 Plus 利用制限○ |
256 | 36,000円〜 | 46,000円 | ◎SIMフリーは+7,000円 ※箱・付属品でプラス査定 |
64 | 26,000円〜 | 36,000円 | ◎SIMフリーは+7,000円 ※箱・付属品でプラス査定 |
|
iPhone8 Plus 利用制限△ |
256 | 30,000円〜 | 40,000円 | ◎SIMフリーは+7,000円 ◎✕の場合さらに減額10000円 ※箱・付属品でプラス査定 |
64 | 25,000円〜 | 35,000円 | ◎SIMフリーは+7,000円 ◎✕の場合さらに減額10000円 ※箱・付属品でプラス査定 |
|
iPhone8 利用制限○ |
256 | 30,000円〜 | 38,000円 | ◎SIMフリーは+7,000円 ※箱・付属品でプラス査定 |
64 | 21,000円〜 | 29,000円 | ◎SIMフリーは+7,000円 ※箱・付属品でプラス査定 |
|
iPhone8 利用制限△ |
256 | 20,000円〜 | 30,000円 | ◎SIMフリーは+5,000円 ◎✕の場合さらに減額7000円 ※箱・付属品でプラス査定 |
64 | 15,000円〜 | 25,000円 | ◎SIMフリーは+5,000円 ◎✕の場合さらに減額7000円 ※箱・付属品でプラス査定 |
|
iPhone7 Plus 利用制限○ |
256 | 17,000円〜 | 27,000円 | ◎SIMフリーは+5,000円 ※箱・付属品でプラス査定 |
128 | 16,000円〜 | 26,000円 | ◎SIMフリーは+5,000円 ※箱・付属品でプラス査定 |
|
32 | 13,000円〜 | 23,000円 | ◎SIMフリーは+5,000円 ※箱・付属品でプラス査定 |
|
iPhone7 Plus 利用制限△ |
256 | 16,000円〜 | 26,000円 | ◎SIMフリーは+5,000円 ◎黒は減額1000円 ◎✕の場合は減額7000円 ※箱・付属品でプラス査定 |
128 | 15,000円〜 | 25,000円 | ◎SIMフリーは+5,000円 ◎黒は減額1000円 ◎✕の場合は減額7000円 ※箱・付属品でプラス査定 |
|
32 | 12,000円〜 | 22,000円 | ◎SIMフリーは+5,000円 ◎黒は減額1000円 ◎✕の場合は減額7000円 ※箱・付属品でプラス査定 |
|
iPhone7 利用制限○ |
256 | 12,000円〜 | 17,000円 | ◎SIMフリーは+5,000円 ◎UQ,Yモバイルは△価格 ※箱・付属品でプラス査定 |
128 | 11,000円〜 | 16,000円 | ◎SIMフリーは+5,000円 ◎UQ,Yモバイルは△価格 ※箱・付属品でプラス査定 |
|
32 | 8,000円〜 | 11,000円 | ◎SIMフリーは+5,000円 ◎UQ,Yモバイルは△価格 ※箱・付属品でプラス査定 |
|
iPhone7 利用制限△ |
256 | 11,000円〜 | 16,000円 | ◎SIMフリーは+5,000円 ◎黒は減額1000円 ◎✕の場合は減額5000円 ※箱・付属品でプラス査定 |
128 | 10,000円〜 | 15,000円 | ◎SIMフリーは+5,000円 ◎黒は減額1000円 ◎✕の場合は減額5000円 ※箱・付属品でプラス査定 |
|
32 | 7,000円〜 | 12,000円 | ◎SIMフリーは+5,000円 ◎黒は減額2000円 ◎✕の場合は減額5000円 ※箱・付属品でプラス査定 |
|
iPhoneSE 利用制限○ |
128 | 8,000円〜 | 11,000円 | ◎SIMフリーは+5,000円 ◎UQ,Yモバイルは△価格 ※箱・付属品でプラス査定 |
64 | 7,000円〜 | 10,000円 | ◎SIMフリーは+5,000円 ◎UQ,Yモバイルは△価格 ※箱・付属品でプラス査定 |
|
32 | 5,000円〜 | 7,000円 | ◎SIMフリーは+5,000円 ◎UQ,Yモバイルは△価格 ※箱・付属品でプラス査定 |
|
16 | 4000円〜 | 6,000円 | ◎SIMフリーは+5,000円 ◎UQ,Yモバイルは△価格 ※箱・付属品でプラス査定 |
|
iPhoneSE 利用制限△ |
128 | 3,500円〜 | 7,000円 | ◎SIMフリーは+5,000円 ◎×の場合は一律1000円 ※箱・付属品でプラス査定 |
64 | 3,000円〜 | 6,000円 | ◎SIMフリーは+5,000円 ◎×の場合は一律1000円 ※箱・付属品でプラス査定 |
|
32 | 2,000円〜 | 5,000円 | ◎SIMフリーは+5,000円 ◎×の場合は一律1000円 ※箱・付属品でプラス査定 |
|
16 | 2,000円〜 | 4,000円 | ◎SIMフリーは+5,000円 ◎×の場合は一律1000円 ※箱・付属品でプラス査定 |
|
iPhone6s Plus 利用制限○ |
128 | 10,000円〜 | 14,000円 | ◎SIMフリーは+53000円 ※箱・付属品でプラス査定 |
64 | 9,000円〜 | 13,000円 | ◎SIMフリーは+3,000円 ◎UQ,Yモバイルは△価格 ※箱・付属品でプラス査定 |
|
32 | 7,000円〜 | 11,000円 | ◎SIMフリーは+3,000円 ◎UQ,Yモバイルは△価格 ※箱・付属品でプラス査定 |
|
16 | 6,000円〜 | 10,000円 | ◎SIMフリーは+3,000円 ◎UQ,Yモバイルは△価格 ※箱・付属品でプラス査定 |
|
iPhone6s Plus 利用制限△ |
128 | 9,000円〜 | 14,000円 | ◎SIMフリーは+3,000円 ◎銀・黒は減額1000円 ◎✕の場合は減額5000円 ※箱・付属品でプラス査定 |
64 | 7,000円〜 | 12,000円 | ◎SIMフリーは+3,000円 ◎銀・黒は減額1000円 ◎✕の場合は減額5000円 ※箱・付属品でプラス査定 |
|
32 | 6,000円〜 | 11,000円 | ◎SIMフリーは+3,000円 ◎銀・黒は減額1000円 ◎✕の場合は減額5000円 ※箱・付属品でプラス査定 |
|
16 | 5,000円〜 | 9,000円 | ◎SIMフリーは+3,000円 ◎銀・黒は減額1000円 ◎✕の場合は減額4000円 ※箱・付属品でプラス査定 |
|
iPhone6s 利用制限○ |
128 | 7,000円〜 | 10,000円 | ◎SIMフリーは+4,000円 ※箱・付属品でプラス査定 |
64 | 6,000円〜 | 9,000円 | ◎SIMフリーは+4,000円 ※箱・付属品でプラス査定 |
|
32 | 5,000円〜 | 8,000円 | ◎SIMフリーは+4,000円 ※箱・付属品でプラス査定 |
|
16 | 4,000円〜 | 7,000円 | ◎SIMフリーは+4,000円 ※箱・付属品でプラス査定 |
|
iPhone6s 利用制限△ |
128 | 5,500円〜 | 8,000円 | ◎SIMフリーは+3000円 ◎銀・黒は減額1000円 ◎×の場合は一律1000円 ※箱・付属品でプラス査定 |
64 | 5,000円〜 | 7,500円 | ◎SIMフリーは+3,000円 ◎銀・黒は減額1000円 ◎×の場合は一律1000円 ※箱・付属品でプラス査定 |
|
32 | 3,500円〜 | 6,000円 | ◎SIMフリーは+3,000円 ◎銀・黒は減額1000円 ◎×の場合は一律1000円 ※箱・付属品でプラス査定 |
|
16 | 3,000円〜 | 5,000円 | ◎SIMフリーは+3,000円 ◎銀・黒は減額1000円 ◎×の場合は一律1000円 ※箱・付属品でプラス査定 |
|
iPhone6 Plus
利用制限○ |
128 | 5,000円〜 | 8,000円 | ◎SIMフリーは+3,000円 ◎×の場合は一律1000円 ※箱・付属品でプラス査定 |
64 | 4,000円〜 | 7,000円 | ◎SIMフリーは+3,000円 ◎×の場合は一律1000円 ※箱・付属品でプラス査定 |
|
16 | 3,000円〜 | 5,000円 | ◎SIMフリーは+3,000円 ◎×の場合は一律1000円 ※箱・付属品でプラス査定 |
|
iPhone6
利用制限○ |
128 | 4,000円 | 6,000円 | ◎SIMフリーは+3,000円 ◎銀・黒は減額1000円 ◎×の場合は一律1000円 ※箱・付属品でプラス査定 |
64 | 3,000円 | 5,000円 | ◎SIMフリーは+3,000円 ◎銀・黒は減額1000円 ◎×の場合は一律1000円 ※箱・付属品でプラス査定 |
|
16 | 2,000円 | 4,000円 | ◎SIMフリーは+3,000円 ◎銀・黒は減額1000円 ◎×の場合は一律1000円 ※箱・付属品でプラス査定 |
|
iPhone5s | 全 | 2,000円 | 3,000円 | ◎SIMフリー+3,000円 ※箱・付属品でプラス査定 |
iPhone5c | 全 | 1,000円 | 2,000円 | ◎SIMフリー+3000円 ◎付属品プラス査定!! |
iPhone5 | 全 | 1,000円 | 2,000円 | ◎全カラーOK!! ◎付属品プラス査定!! |
iPhone4s | 全 | 500円 | 500円 | ◎全カラーOK!! ◎付属品プラス査定!! |
iPhone4 | 全 | 500円 | 500円 | ◎全カラーOK!! ◎付属品プラス査定!! |
iPhone3GS/3G | 全 | 500円 | 500円 | ◎全カラーOK!! ◎付属品プラス査定!! |
iPhoneやスマホ、ガラケーなど、ケータイ電話は全てお買取致します!!
画面割れや不動のケータイ電話も買取可能です!!
ご不安な点はお気軽にお問合せ下さいませ!!
【ジャンク】初期化済み画面・背面割れiPhone買取価格 | |||
機種名 | 最低価格 | 最高価格 | 備考 |
iPhoneXs MAX | お問合せ下さい | お問合せ下さい | ◎全GB・全カラーOK!! ◎通常使用可能な稼働品 ◎付属品プラス査定!! ◎前面/背面両面の場合-5000円 |
iPhoneXs | お問合せ下さい | お問合せ下さい | ◎全GB・全カラーOK!! ◎通常使用可能な稼働品 ◎付属品プラス査定!! ◎前面/背面両面の場合-5000円 |
iPhoneXR | お問合せ下さい | お問合せ下さい | ◎全GB・全カラーOK!! ◎通常使用可能な稼働 ◎付属品プラス査定!! ◎前面/背面両面の場合-5000円 |
iPhoneX | 15,000円〜 | 40,000円 | ◎全GB・全カラーOK!! ◎通常使用可能な稼働品 ◎付属品プラス査定!! ◎前面/背面両面の場合-5000円 ◎SIMフリーは+8,000円 |
iPhone8Plus | 17,000円〜 | 35,000円 | ◎全GB・全カラーOK!! ◎通常使用可能な稼働品 ◎付属品プラス査定!! ◎前面/背面両面の場合-5000円 ◎SIMフリーは+7,000円 |
iPhone8 | 7,000円〜 | 23,000円 | ◎全GB・全カラーOK!! ◎通常使用可能な稼働品 ◎付属品プラス査定!! ◎前面/背面両面の場合-5000円 ◎SIMフリーは+7,000円 |
iPhone7Plus | 10,000円〜 | 20,000円 | ◎全GB・全カラーOK!! ◎通常使用可能な稼働品 ◎付属品プラス査定!! ◎SIMフリーは+5,000円 |
iPhone7 | 3,000円〜 | 8,000円 | ◎全GB・全カラーOK!! ◎通常使用可能な稼働品 ◎付属品プラス査定!! ◎SIMフリーは+5,000円 |
iPhoneSE | 1,000円〜 | 6,000円 | ◎全GB・全カラーOK!! ◎通常使用可能な稼働品 ◎付属品プラス査定!! ◎SIMフリーは+5,000円 |
iPhone6sPlus | 3,000円〜 | 8,000円 | ◎全GB・全カラーOK!! ◎通常使用可能な稼働品(ACロック解除済) ◎付属品プラス査定!! ◎SIMフリーは+5,000円 |
iPhone6s | 2,000円〜 | 6,000円 | ◎全GB・全カラーOK!! ◎通常使用可能な稼働品(ACロック解除済) ◎付属品プラス査定!! ◎SIMフリーは+5,000円 |
iPhone6Plus | 2,000円〜 | 6,000円 | ◎全GB・全カラーOK!! ◎通常使用可能な稼働品(ACロック解除済) ◎付属品プラス査定!! |
iPhone6 | 1,000円〜 | 4,000円 | ◎全GB・全カラーOK!! ◎通常使用可能な稼働品(ACロック解除済) ◎付属品プラス査定!! |
iPhone5s | 1,000円 | 2,000円 | ◎全GB・全カラーOK!! ◎通常使用可能な稼働品(ACロック解除済) ◎付属品プラス査定!! |
iPhone5c | 500円 | 1,000円 | ◎全GB・全カラーOK!! ◎通常使用可能な稼働品(ACロック解除済) ◎付属品プラス査定!! |
iPhone5 | 500円 | 1,000円 | ◎全GB・全カラーOK!! ◎通常使用可能な稼働品(ACロック解除済) ◎付属品プラス査定!! |
iPhone4s | 300円 | 500円 | ◎全GB・全カラーOK!! ◎通常使用可能な稼働品(ACロック解除済) ◎付属品プラス査定!! |
【ジャンク】不動・アクティベーションロックオンiPhone買取価格 | |||
機種名 | 不動+ロックオン | 不動orロックオン | 不動+ロック+画面割れ |
iPhoneXs MAX | 25,000円 | 30,000円 | 20,000円 |
iPhoneXs | 20,000円 | 25,000円 | 15,000円 |
iPhoneXR | 15,000円 | 20,000円 | 10,000円 |
iPhoneX | 10,000円 | 15,000円 | 8,000円 |
iPhone8Plus | 8,000円 | 12,000円 | 6,000円 |
iPhone8 | 6,000円 | 8,000円 | 5,000円 |
iPhone7Plus | 5,000円 | 7,000円 | 3,000円 |
iPhone7 | 3,000円 | 5,000円 | 2,000円 |
iPhoneSE | 500円 | 1,000円 | 500円 |
iPhone6sPlus | 2,000円 | 3,000円 | 1,000円 |
iPhone6s | 1,000円 | 2,000円 | 500円 |
iPhone6Plus | 1,000円 | 2,000円 | 500円 |
iPhone6 | 500円 | 1,000円 | 500円 |
iPhone5s | 100円 | 100円 | 100円 |
iPhone5c | 100円 | 100円 | 100円 |
iPhone5 | 100円 | 100円 | 100円 |
iPhone4s | 100円 | 100円 | 100円 |
お気軽にお問い合わせください。0120-152-728お問い合わせ時間10:00~24:00
営業時間 11:00~20:00