新品iPhone買取価格
買取価格は毎日変わりますため、直接お電話にてお問い合わせくださいませ。
中古iPhone買取価格
機種 | |||
容量 | 最低価格 | 最高価格 | |
■iPhone12ProMax(利用制限◯/SIMロック解除済み) | |||
512 | 90000円〜 | 96000円 | ◎格安SIMロック品減額-10000円 ◎非正規パネル減額-20000円 ◎バッテリー状態90%以下−4000円 |
256 | 84000円〜 | 90000円 | |
128 | 74000円〜 | 80000円 | |
■iPhone12ProMax(利用制限△/SIMロック解除済み) | |||
512 | 80000円〜 | 86000円 | ◎利用制限✕減額-10000円 ◎格安SIMロック品減額-10000円 ◎非正規パネル減額-20000円 ◎バッテリー状態90%以下-4000円 |
256 | 75000円〜 | 81000円 | |
128 | 65000円〜 | 71000円 | |
■iPhone12Pro(利用制限◯/SIMロック解除済み) | |||
512 | 85000円〜 | 91000円 | ◎格安SIMロック品減額-10000円 ◎非正規パネル減額-15000円 ◎バッテリー状態90%以下-4000円 |
256 | 74000円〜 | 80000円 | |
128 | 67000円〜 | 73000円 | |
■iPhone12Pro(利用制限△/SIMロック解除済み) | |||
512 | 76000円〜 | 82000円 | ◎利用制限✕減額-10000円 ◎格安SIMロック品減額-10000円 ◎非正規パネル減額-15000円 ◎バッテリー状態90%以下-4000円 |
256 | 65000円〜 | 71000円 | |
128 | 58000円〜 | 64000円 | |
■iPhone12(利用制限◯/SIMロック解除済み) | |||
256 | 60000円〜 | 66000円 | ◎格安SIMロック品減額-10000円 ◎非正規パネル減額-10000円 ◎バッテリー状態90%以下-4000円 |
128 | 50000円〜 | 56000円 | |
64 | 40000円〜 | 46000円 | |
■iPhone12(利用制限△/SIMロック解除済み) | |||
256 | 50000円〜 | 56000円 | ◎利用制限✕減額-10000円 ◎格安SIMロック品減額-10000円 ◎非正規パネル減額-10000円 ◎バッテリー状態90%以下-4000円 |
128 | 40000円〜 | 46000円 | |
64 | 30000円〜 | 36000円 | |
■iPhone12mini(利用制限◯/SIMロック解除済み) | |||
256 | 43000円〜 | 49000円 | ◎格安SIMロック品減額-8000円 ◎非正規パネル減額-1000円 ◎バッテリー状態90%以下-4000円 |
128 | 38000円〜 | 44000円 | |
64 | 34000円〜 | 40000円 | |
■iPhone12mini(利用制限△/SIMロック解除済み) | |||
256 | 34000円〜 | 40000円 | ◎利用制限✕減額-8000円 ◎格安SIMロック品減額-8000円 ◎非正規パネル減額-10000円 ◎バッテリー状態90%以下-4000円 |
128 | 29000円〜 | 35000円 | |
64 | 25000円〜 | 31000円 | |
■iPhoneSE2(利用制限◯/SIMロック解除済み) |
|||
256 | 28000円〜 | 36000円 | ◎格安SIMロック品減額-8000円 ◎非正規パネル減額-6000円 ◎バッテリー状態90%以下-4000円 |
128 | 23000円〜 | 31000円 | |
64 | 17000円〜 | 25000円 | |
■iPhoneSE2(利用制限△/SIMロック解除済み) | |||
256 | 24000円〜 | 32000円 | ◎利用制限✕減額-8000円 ◎格安SIMロック品減額-8000円 ◎非正規パネル減額-6000円 ◎バッテリー状態90%以下-4000円 |
128 | 19000円〜 | 27000円 | |
64 | 13000円〜 | 21000円 | |
■iPhone11ProMax(利用制限◯/SIMロック解除済み) | |||
512 | 67000円〜 | 73000円 | ◎格安SIMロック品減額-10000円 ◎非正規パネル減額-18000円 ◎バッテリー状態90%以下-4000円 |
256 | 64000円〜 | 70000円 | |
64 | 54000円〜 | 60000円 | |
■iPhone11ProMax(利用制限△/SIMロック解除済み) | |||
512 | 58000円〜 | 64000円 | ◎利用制限✕減額-10000円 ◎格安SIMロック品減額-10000円 ◎非正規パネル減額-18000円 ◎バッテリー状態90%以下-4000円 |
256 | 55000円〜 | 61000円 | |
64 | 45000円〜 | 51000円 | |
■iPhone11Pro(利用制限◯/SIMロック解除済み) | |||
512 | 57000円〜 | 63000円 | ◎格安SIMロック品減額-10000円 ◎非正規パネル減額-13000円 ◎バッテリー状態90%以下-4000円 |
256 | 51000円〜 | 57000円 | |
64 | 42000円〜 | 48000円 | |
■iPhone11Pro(利用制限△/SIMロック解除済み) | |||
512 | 48000円〜 | 54000円 | ◎利用制限✕減額-10000円 ◎格安SIMロック品減額-10000円 ◎非正規パネル減額-13000円 ◎バッテリー状態90%以下-4000円 |
256 | 42000円〜 | 48000円 | |
64 | 33000円〜 | 39000円 | |
■iPhone11(利用制限◯/SIMロック解除済み) | |||
256 | 39000円〜 | 45000円 | ◎格安SIMロック品減額-8000円 ◎非正規パネル減額-8000円 ◎バッテリー状態90%以下-4000円 |
128 | 36000円〜 | 42000円 | |
64 | 33000円〜 | 39000円 | |
■iPhone11(利用制限△/SIMロック解除済み) | |||
256 | 30000円〜 | 36000円 | ◎利用制限✕減額-10000円 ◎格安SIMロック品減額-8000円 ◎非正規パネル減額-8000円 ◎バッテリー状態90%以下-4000円 |
128 | 27000円〜 | 33000円 | |
64 | 24000円〜 | 30000円 | |
■iPhoneXs Max(利用制限◯/SIMロック解除済み) | |||
512 | 41000円〜 | 47000円 | ◎格安SIMロック品減額-10000円 ◎非正規パネル減額-10000円 ◎バッテリー状態90%以下-4000円 |
256 | 38000円〜 | 44000円 | |
64 | 32000円〜 | 38000円 | |
■iPhoneXs Max(利用制限△/SIMロック解除済み) | |||
512 | 33000円〜 | 39000円 | ◎利用制限✕減額-10000円 ◎格安SIMロック品減額-10000円 ◎非正規パネル減額-10000円 ◎バッテリー状態90%以下-4000円 |
256 | 30000円〜 | 36000円 | |
64 | 24000円〜 | 30000円 | |
■iPhoneXs(利用制限◯/SIMロック解除済み) | |||
512 | 29000円〜 | 35000円 | ◎格安SIMロック品減額-8000円 ◎非正規パネル減額-8000円 ◎バッテリー状態90%以下-4000円 |
256 | 27000円〜 | 33000円 | |
64 | 21000円〜 | 27000円 | |
■iPhoneXs(利用制限△/SIMロック解除済み) | |||
512 | 21000円〜 | 27000円 | ◎利用制限✕減額-10000円 ◎格安SIMロック品減額-8000円 ◎非正規パネル減額-8000円 ◎バッテリー状態90%以下-4000円 |
256 | 19000円〜 | 25000円 | |
64 | 15000円〜 | 21000円 | |
■iPhoneXR(利用制限◯/SIMロック解除済み) | |||
256 | 25000円〜 | 31000円 | ◎格安SIMロック品減額-8000円 ◎非正規パネル減額-8000円 ◎バッテリー状態90%以下-4000円 |
128 | 24000円〜 | 30000円 | |
64 | 21000円〜 | 27000円 | |
■iPhoneXR(利用制限△/SIMロック解除済み) | |||
256 | 18000円〜 | 24000円 | ◎利用制限✕減額-10000円 ◎格安SIMロック品減額-8000円 ◎非正規パネル減額-8000円 ◎バッテリー状態90%以下-4000円 |
128 | 17000円〜 | 23000円 | |
64 | 14000円〜 | 20000円 | |
■iPhoneX(利用制限◯/SIMロック解除済み) | |||
256 | 22000円〜 | 28000円 | ◎格安SIMロック品減額-8000円 ◎非正規パネル減額-8000円 ◎バッテリー状態85%以下-2000円 |
64 | 18000円〜 | 24000円 | |
■iPhoneX(利用制限△/SIMロック解除済み) | |||
256 | 15000円〜 | 21000円 | ◎利用制限✕減額-10000円 ◎格安SIMロック品減額-8000円 ◎非正規パネル減額-8000円 ◎バッテリー状態85%以下-2000円 |
64 | 11000円〜 | 17000円 | |
■iPhone8 Plus(利用制限◯/SIMロック解除済み) | |||
256 | 20000円〜 | 26000円 | ◎格安SIMロック品減額-8000円 ◎非正規パネル減額-8000円 ◎バッテリー状態85%以下-2000円 |
64 | 18000円〜 | 24000円 | |
■iPhone8 Plus(利用制限△/SIMロック解除済み) | |||
256 | 15000円〜 | 21000円 | ◎利用制限✕減額-10000円 ◎格安SIMロック品減額-8000円 ◎非正規パネル減額-8000円 ◎バッテリー状態85%以下-2000円 |
64 | 13000円〜 | 19000円 | |
■iPhone8(利用制限◯/SIMロック解除済み) | |||
256 | 12000円〜 | 18000円 | ◎格安SIMロック品減額-5000円 ◎非正規パネル減額-3000円 ◎バッテリー状態85%以下-2000円 |
64 | 7000円〜 | 14000円 | |
■iPhone8(利用制限△/SIMロック解除済み) | |||
256 | 9000円〜 | 14000円 | ◎利用制限✕減額あり-50% ◎格安SIMロック品減額-5000円 ◎非正規パネル減額-3000円 ◎バッテリー状態85%以下-2000円 |
64 | 5000円〜 | 11000円 | |
■iPhone7 Plus(利用制限◯/SIMロック解除済み) | |||
256 | 14000円〜 | 20000円 | ◎格安SIMロック品減額-6000円 ◎非正規パネル減額-4000円 ◎バッテリー状態80%以下-2000円 |
128 | 12000円〜 | 18000円 | |
32 | 10000円〜 | 16000円 | |
■iPhone7 Plus(利用制限△/SIMロック解除済み) | |||
256 | 11000円〜 | 17000円 | ◎利用制限✕減額あり-50% ◎格安SIMロック品減額-5000円 ◎非正規パネル減額-3000円 ◎バッテリー状態80%以下-2000円 |
128 | 9000円〜 | 15000円 | |
32 | 6000円〜 | 13000円 | |
■iPhone7(利用制限◯/SIMロック解除済み) | |||
256 | 6000円〜 | 11000円 | ◎格安SIMロック品減額-2000円 ◎バッテリー状態80%以下-1000円 |
128 | 4000円〜 | 7000円 | |
32 | 3000円〜 | 6000円 | |
■iPhone7(利用制限△/SIMロック解除済み) | |||
256 | 3000円〜 | 8000円 | ◎利用制限✕減額あり-50% ◎格安SIMロック品減額-1000円 ◎バッテリー状態80%以下-1000円 |
128 | 1000円〜 | 4000円 | |
32 | 1000円〜 | 4000円 | |
■iPhoneSE(利用制限◯/SIMロック解除済み) | |||
128 | 7000円〜 | 10000円 | ◎利用制限▲✕減額あり-50% ◎格安SIMロック品減額-2000円 ◎バッテリー状態80%以下-1000円 |
64 | 4000円〜 | 7000円 | |
32 | 2000円〜 | 45000円 | |
16 | 1000円〜 | 3000円 | |
■iPhone6s Plus(利用制限◯/SIMロック解除済み) | |||
128 | 5000円〜 | 8000円 | ◎利用制限▲✕減額あり-50% ◎格安SIMロック品減額-2000円 ◎バッテリー状態80%以下-1000円 |
64 | 4000円〜 | 7000円 | |
32 | 3000円〜 | 6000円 | |
16 | 3000円〜 | 6000円 | |
■iPhone6s(利用制限◯/SIMロック解除済み) | |||
128 | 4000円〜 | 6000円 | ◎利用制限▲✕減額あり-50% ◎格安SIMロック品減額-2000円 ◎バッテリー状態80%以下-1000円 |
64 | 3000円〜 | 5000円 | |
32 | 1000円〜 | 3000円 | |
16 | 1000円〜 | 3000円 | |
■iPhone6 Plus(利用制限◯) | |||
128 | 2000円〜 | 3000円 | ◎利用制限▲✕減額あり-50% ◎バッテリー状態80%以下-1000円 |
64 | 1000円〜 | 2000円 | |
16 | 1000円〜 | 2000円 | |
■iPhone6(利用制限◯) | |||
全 | 1000円 | 2000円 | ◎利用制限▲✕減額あり-50% |
■iPhone5s/5c/5 | |||
全 | 500円 | 500円 | ◎利用制限▲✕減額あり-50% |
■iPhone4s/4/3GS/3G | |||
全 | 100円 | 100円 | ◎利用制限▲✕減額あり-50% |
箱・付属品有りでプラス査定いたします!! |
画面割れ・背面割れiPhone買取価格
画面割れ・背面割れiPhone買取価格
機種 | 最低価格 | 最高価格 |
iPhone12ProMax | 42000円〜 | 52000円 |
iPhone12Pro | 32000円〜 | 42000円 |
iPhone12 | 25000円〜 | 30000円 |
iPhone12mini | 10000円〜 | 15000円 |
iPhoneSE2 | 7000円〜 | 13000円 |
iPhone11ProMax | 35000円〜 | 42000円 |
iPhone11Pro | 30000円〜 | 37000円 |
iPhone11 | 17000円〜 | 23000円 |
iPhoneXs Max | 20000円〜 | 28000円 |
iPhoneXs | 12000円〜 | 18000円 |
iPhoneXR | 12000円〜 | 18000円 |
iPhoneX | 8000円〜 | 12000円 |
iPhone8 Plus | 10000円〜 | 15000円 |
iPhone8 | 4000円〜 | 10000円 |
iPhone7 Plus | 3000円〜 | 3000円 |
iPhone7 | 1000円〜 | 1000円 |
iPhoneSE | 1000円〜 | 1000円 |
iPhone6s Plus | 1000円〜 | 1000円 |
iPhone6s | 500円〜 | 500円 |
iPhone6 Plus | 300円〜 | 300円 |
iPhone6 | 100円〜 | 100円 |
iPhone5s/5c/5/4s/4/3GS/3G | 100円 | 100円 |
初期化済み・通常使用可能の価格です。 箱・付属品プラス査定いたします!! |
不動・アクティベーションロックiPhone買取価格
機種 | 不動orロック | 不動+ロック | 不動+ロック+破損 |
iPhone12ProMax | 30000円 | 25000円 | 15000円 |
iPhone12Pro | 20000円 | 15000円 | 10000円 |
iPhone12 | 15000円 | 10000円 | 7000円 |
iPhone12mini | 8000円 | 7000円 | 5000円 |
iPhoneSE2 | 3000円 | 2000円 | 1000円 |
iPhone11ProMax | 25000円 | 20000円 | 15000円 |
iPhone11Pro | 20000円 | 15000円 | 10000円 |
iPhone11 | 15000円 | 10000円 | 7000円 |
iPhoneXs Max | 15000円 | 10000円 | 7000円 |
iPhoneXs | 10000円 | 5000円 | 3000円 |
iPhoneXR | 8000円 | 5000円 | 3000円 |
iPhoneX | 6000円 | 3000円 | 1000円 |
iPhone8 Plus | 6000円 | 3000円 | 1000円 |
iPhone8 | 1000円 | 1000円 | 500円 |
iPhone7 Plus/7 | 1000円 | 1000円 | 500円 |
iPhoneSE | 500円 | 100円 | 100円 |
iPhone6s Plus | 1000円 | 1000円 | 500円 |
iPhone6s | 100円 | 100円 | 100円 |
iPhone6 Plus/6 | 100円 | 100円 | 100円 |
iPhone5s/5c/5/4s/4/3GS/3G | 50円 | 50円 | 50円 |
.
.
お気軽にお問い合わせください!!0120-726-762営業時間11:00~20:00
メールでのお問い合わせはこちら!!